splines2-package | splines2: Regression Spline Functions and Classes |
bSpline | B-Spline Basis for Polynomial Splines |
cSpline | C-Spline Basis for Polynomial Splines |
dbs | Derivative of B-Spline Basis for Polynomial Splines |
deriv | Derivative of Splines |
deriv.bSpline2 | Derivative of Splines |
deriv.cSpline | Derivative of Splines |
deriv.dbs | Derivative of Splines |
deriv.ibs | Derivative of Splines |
deriv.iSpline | Derivative of Splines |
deriv.mSpline | Derivative of Splines |
ibs | Integral of B-Spline Basis for Polynomial Splines |
iSpline | I-Spline Basis for Polynomial Splines or its derivatives |
mSpline | M-Spline Basis for Polynomial Splines and its Derivatives |
predict | Evaluate a Spline Basis |
predict.bSpline2 | Evaluate a Spline Basis |
predict.cSpline | Evaluate a Spline Basis |
predict.dbs | Evaluate a Spline Basis |
predict.ibs | Evaluate a Spline Basis |
predict.iSpline | Evaluate a Spline Basis |
predict.mSpline | Evaluate a Spline Basis |
Print Out a Spline Basis Matrix | |
print.bSpline2 | Print Out a Spline Basis Matrix |
print.cSpline | Print Out a Spline Basis Matrix |
print.dbs | Print Out a Spline Basis Matrix |
print.ibs | Print Out a Spline Basis Matrix |
print.iSpline | Print Out a Spline Basis Matrix |
print.mSpline | Print Out a Spline Basis Matrix |
splines2 | splines2: Regression Spline Functions and Classes |